К спидометру совместимости
✦ Совместимость знаков ✦
Совместимость знаков зодиака: таблица всех пар
Балл от 0 до 100 для каждой пары Солнц. Высокий — гармоничная пара, низкий — энергии тяжело смешиваются. Это солнечная совместимость; для полной картины нужны Луна, Венера, Марс и аспекты — рассчитайте натальную карту →
85+ Идеально70-84 Гармония55-69 Рабочая пара45-54 Усилия< 45 Сложно
Овен | Теле | Близ | Рак | Лев | Дева | Весы | Скор | Стре | Козе | Водо | Рыбы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Овен | 82 | 58 | 84 | 48 | 93 | 52 | 72 | 52 | 93 | 48 | 84 | 58 |
Телец | 58 | 82 | 58 | 84 | 48 | 93 | 52 | 72 | 52 | 93 | 48 | 84 |
Близнецы | 84 | 58 | 82 | 58 | 84 | 48 | 93 | 52 | 72 | 52 | 93 | 48 |
Рак | 48 | 84 | 58 | 82 | 58 | 84 | 48 | 93 | 52 | 72 | 52 | 93 |
Лев | 93 | 48 | 84 | 58 | 82 | 58 | 84 | 48 | 93 | 52 | 72 | 52 |
Дева | 52 | 93 | 48 | 84 | 58 | 82 | 58 | 84 | 48 | 93 | 52 | 72 |
Весы | 72 | 52 | 93 | 48 | 84 | 58 | 82 | 58 | 84 | 48 | 93 | 52 |
Скорпион | 52 | 72 | 52 | 93 | 48 | 84 | 58 | 82 | 58 | 84 | 48 | 93 |
Стрелец | 93 | 52 | 72 | 52 | 93 | 48 | 84 | 58 | 82 | 58 | 84 | 48 |
Козерог | 48 | 93 | 52 | 72 | 52 | 93 | 48 | 84 | 58 | 82 | 58 | 84 |
Водолей | 84 | 48 | 93 | 52 | 72 | 52 | 93 | 48 | 84 | 58 | 82 | 58 |
Рыбы | 58 | 84 | 48 | 93 | 52 | 72 | 52 | 93 | 48 | 84 | 58 | 82 |
Высокий балл по солнцам — приятный диалог энергий, но не гарантия отношений. Низкий — интересный вызов, а не приговор. Нажмите на число — откроется подробный разбор пары.